Polvo de cacao orgánico de exportación al por mayor puro 100% natural negro de etiqueta privada
Descripción general del producto
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | TNN10 |
Tipo | Cacao |
Certificación | YO ASI |
Paquete de transporte | 25 kg/bolsa |
Especificación | 100% poder del cacao |
Marca comercial | TN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1805000 |
Capacidad de producción | 3000 toneladas métricas/toneladas métricas por mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoInformación general | ||||
nombre del producto | cacao en polvo natural/alcalinizado | |||
Apariencia | Polvo fino de color marrón claro, marrón, marrón oscuro, marrón rojizo que fluye libremente | |||
Color en polvo | marrón claro, marrón; marrón oscuro; marrón rojizo | |||
Certificados | ISO, HACCP, HALAL, BRC | |||
Uso previsto | utilizado en la producción de chocolate y confitería, panadería, helados, chocolate caliente y chocolate instantáneo, bebidas líquidas... | |||
Parámetros físicos y químicos | ||||
Valor de PH | 5.0-5.8/natural,6.0-7.0;6.8-7.2;7.2-8.0/alcalinizado | |||
Contenido gordo | 10-12% | |||
Humedad | 5% máximo | |||
Ceniza | 8% máximo para cacao en polvo natural; 12% máximo para cacao en polvo alcalinizado | |||
Finura | 99% mínimo a través de tamices de 200 mallas | |||
Datos microbiológicos | ||||
Recuento total de platos | 5000 ufc/g máx. | |||
Recuento de levadura | 50 ufc/g máx. | |||
Recuento de moho | 50 ufc/g máx. | |||
enterobacterias | Ausente/g | |||
E. coli. | Ausente/g | |||
Salmonela | Ausente/25g | |||
embalaje | Bolsa de papel multikraft con lámina de PE y bolsas interiores de PP separadas de 25kg de peso neto | |||
Cantidad máxima de carga | 15mt/600bolsas x 25kg/20'FCL 25mt/1000bolsas x 25kg/40'FCL 26mt/1040bolsas x 25kg/40'HQ | |||
Condiciones de almacenaje | Almacenado en un lugar fresco y seco, lejos de olores, agua y calor. Se recomienda: . Almacenar en áreas de baja humedad, mejor por debajo del 65%. . Conservar a temperaturas relativamente frescas, preferible máximo 25ºC. . Manténgase libre de olores extraños como especias y productos químicos. | |||
Duración | 24 meses después de la fecha de producción | |||
Productos relacionados
-
Sistema de riego inteligente de agua y fertilizantes, invernaderos, contenedor de granja, cultivo orgánico de flores vegetales, 9600x720x2500mm
-
Msm para ingredientes cosméticos Metilsulfonilmetano dimetilsulfona
-
Proveedor de productos apícolas Beehall Venta caliente mejorar la inmunidad propóleos antivirales de abeja
-
Carcasa OEM ultravioleta Ionizador portátil con precio bajo Esp Reemplazo USB con excelente precio Antiviral multifuncional de iones negativos con excelente purificador de aire